| الأحد، 17 يناير | |||
|---|---|---|---|
| 7:00 م | مولودية الجزائر | – | إنوغو رينجرز |
| الأحد، 25 أكتوبر | |||
|---|---|---|---|
| 5:00 م | نواذيبو | 2-0 | سان بيدرو |
| 5:00 م | النادي الإفريقي | 1-0 | مازيمبي |
| 4:00 م | أسيك ميموزا | 1-2 | المغرب الفاسي |
| 4:00 م | الهلال السوداني | 2-0 | Sidama Bunna |
| 3:00 م | Colombe | 1-0 | Teungueth |
| السبت، 24 أكتوبر | |||
| 5:00 م | الزمالك | 1-0 | إيه بي آر |
| الجمعة، 23 أكتوبر | |||
| 7:00 م | مولودية الجزائر | 3-0 | إنوغو رينجرز |
| 6:00 م | أورلاندو بايرتس | 4-0 | أفريكان ستارز |
| 6:00 م | ماميلودي صنداونز | 1-1 | Wiliete |
| الأربعاء، 21 أكتوبر | |||
| 4:00 م | يانغ أفريكانز | 4-1 | CFFA |
| الأحد، 18 أكتوبر | |||
| 6:00 م | المغرب الفاسي | 1-1 | أسيك ميموزا |
| 5:00 م | Teungueth | 0-2 | Colombe |
| 4:00 م | حوريا | 1-0 | المريخ |
| 3:30 م | Wiliete | 0-0 | ماميلودي صنداونز |
| 1:00 م | |||
| السبت، 17 أكتوبر | |||
| 4:00 م | سان بيدرو | 2-1 | نواذيبو |
| 1:00 م | مازيمبي | 1-1 | النادي الإفريقي |
| 1:00 م | أفريكان ستارز | 0-1 | أورلاندو بايرتس |
| 0-2 |
| الهلال السوداني |
| 1:00 م | Scotland Mabvuku | 2-0 | بترو أتلتيكو |
| 1:00 م | إنوغو رينجرز | 2-0 | مولودية الجزائر |
سيتوفر الترتيب عند انطلاق دور المجموعات.