| dimanche 17 janvier | |||
|---|---|---|---|
| 19:00 | MC Alger | – | Enugu Rangers International FC |
| dimanche 25 octobre | |||
|---|---|---|---|
| 17:00 | Nouadhibou | 2-0 | San Pedro |
| 17:00 | Club Africain | 1-0 | TP Mazembe |
| 16:00 | ASEC Mimosas | 1-2 | Maghreb Fes |
| 16:00 | Al Hilal Omdurman | 2-0 | Sidama Bunna |
| 15:00 | Colombe | 1-0 | Teungueth |
| samedi 24 octobre | |||
| 17:00 | El Zamalek | 1-0 | APR FC |
| vendredi 23 octobre | |||
| 19:00 | MC Alger | 3-0 | Enugu Rangers International FC |
| 18:00 | Orlando Pirates | 4-0 | African Stars |
| 18:00 | Mamelodi Sundowns FC | 1-1 | Wiliete |
| mercredi 21 octobre | |||
| 16:00 | Young Africans | 4-1 | CFFA |
| dimanche 18 octobre | |||
| 18:00 | Maghreb Fes | 1-1 | ASEC Mimosas |
| 17:00 | Teungueth | 0-2 | Colombe |
| 16:00 | Horoya AC | 1-0 | Al-Merreikh |
| 15:30 | Wiliete | 0-0 | Mamelodi Sundowns FC |
| 13:00 | |||
| samedi 17 octobre | |||
| 16:00 | San Pedro | 2-1 | Nouadhibou |
| 13:00 | TP Mazembe | 1-1 | Club Africain |
| 13:00 | African Stars | 0-1 | Orlando Pirates |
| 0-2 |
| Al Hilal Omdurman |
| 13:00 | Scotland Mabvuku | 2-0 | Petro Atletico |
| 13:00 | Enugu Rangers International FC | 2-0 | MC Alger |
Le classement sera disponible au début de la phase de groupes.