| jeudi 26 novembre |
|---|
| 15:30 | Kairat Almaty | – | Mjaellby |
| 17:45 | Brighton & Hove Albion | – | CS Universitatea Craiova |
| 17:45 | Ajax | – | Thun |
| 17:45 | Hearts | – | Monaco |
| 17:45 | Brann | – | AGF |
| 17:45 | Jablonec | – | Lugano |
| 17:45 | Egnatia Rrogozhine | – | Lincoln Red Imps FC |
| 17:45 | Pafos FC | – | FC Midtjylland |
| 17:45 | Saburtalo | – | Getafe |
| 17:45 | FK Kauno Zalgiris | – | Riga FC |
| 20:00 | Freiburg | – | FC Twente |
| 20:00 | Braga | – | KuPS |
| 20:00 | FC Nordsjaelland | – | Panathinaikos |
| 20:00 | Hajduk Split | – | St.Truiden |
| 20:00 | Gent | – | FK Crvena Zvezda |
| 20:00 | PFC CSKA-Sofia | – | Trabzonspor |
| 20:00 | Inter Club dEscaldes | – | FC Koebenhavn |
| 20:00 | Borac Banja Luka | – | Atalanta |
| jeudi 10 décembre |
|---|
| 15:30 | Kairat Almaty | – | CS Universitatea Craiova |
| 17:45 | Freiburg | – | Panathinaikos |
| jeudi 5 novembre |
|---|
| 20:02 | St.Truiden | 1-1 | Brann |
| 20:01 | CS Universitatea Craiova | 2-0 | Egnatia Rrogozhine |
| 20:01 | Riga FC | 1-1 | Jablonec |
| 20:01 | Getafe | 0-1 | Brighton & Hove Albion |
| 20:01 | Lugano | 3-0 | FK Kauno Zalgiris |
| 20:00 | Monaco | 2-0 | FC Nordsjaelland |
| 20:00 | FC Koebenhavn | 2-1 | Saburtalo |
| 20:00 | Panathinaikos | 2-1 | PFC CSKA-Sofia |
| 20:00 | FC Twente | 3-1 | Pafos FC |
| 17:59 | FC Midtjylland | 1-6 | Ajax |
| 17:48 | AGF | 0-0 | Braga |
| 17:46 | Trabzonspor | 0-1 | Freiburg |
| 17:46 | Mjaellby | 2-0 | Borac Banja Luka |
| 17:46 | Thun | 3-1 | Hearts |
| 17:46 | FK Crvena Zvezda | 2-1 | Inter Club dEscaldes |
| 17:46 | Atalanta | 1-1 | Kairat Almaty |
| 17:46 | Lincoln Red Imps FC | 1-0 | Hajduk Split |
| 17:46 | KuPS | 0-0 | Gent |
| jeudi 22 octobre |
|---|
| 19:00 | Lincoln Red Imps FC | 1-4 | FC Twente |
| 19:00 | Ajax | 2-0 | Atalanta |