| mardi 3 novembre |
|---|
| 17:45 | Shaktar | – | Sporting CP |
| 17:45 | Galatasaray | – | Stuttgart |
| 20:00 | Feyenoord | – | Inter |
| 20:00 | Barça | – | Aston Villa |
| 20:00 | Atleti | – | Bayern |
| 20:00 | Villarreal | – | PSG |
| 20:00 | Man United | – | Roma |
| 20:00 | Bodø/Glimt | – | Lille |
| 20:00 | LASK | – | Sl. Bratislava |
| mercredi 4 novembre |
|---|
| 17:45 | PAE AEK | – | Real Madrid |
| 17:45 | Fenerbahçe | – | Liverpool |
| 20:00 | RB Leipzig | – | Man City |
| 20:00 | Slavia Praha | – | Arsenal |
| 20:00 | PSV | – | Club Brugge |
| 20:00 | Dortmund | – | Real Betis |
| 20:00 | Porto | – | Napoli |
| 20:00 | RC Lens | – | Como 1907 |
| 20:00 | Viking | – | Sabah FK |
| mardi 24 novembre |
|---|
| 17:45 | Galatasaray | – | Aston Villa |
| 17:45 | Bodø/Glimt | – | LASK |
| mercredi 21 octobre |
|---|
| 19:00 | Real Betis | 1-0 | Feyenoord |
| 19:00 | Sporting CP | 2-3 | LASK |
| 19:00 | Aston Villa | 3-1 | Viking |
| 19:00 | Club Brugge | 3-0 | RC Lens |
| 19:00 | Bayern | 2-2 | Arsenal |
| 19:00 | Inter | 1-0 | Shaktar |
| 19:00 | Real Madrid | 4-1 | RB Leipzig |
| 16:45 | Lille | 2-4 | Galatasaray |
| 16:45 | Como 1907 | 4-1 | Man United |
| mardi 20 octobre |
|---|
| 19:00 | PSG | 4-2 | Barça |
| 19:00 | Napoli | 4-3 | Bodø/Glimt |
| 19:00 | Porto | 0-1 | PSV |
| 19:00 | Roma | 4-0 | Sl. Bratislava |
| 19:00 | Liverpool | 4-3 | Villarreal |
| 19:00 | Stuttgart | 1-1 | Atleti |
| 19:00 | Man City | 5-1 | PAE AEK |
| 16:45 | Fenerbahçe | 2-2 | Slavia Praha |
| 16:45 | Sabah FK | 1-2 | Dortmund |
| mercredi 14 octobre |
|---|
| 19:00 | Sl. Bratislava | 0-3 | Stuttgart |
| 19:00 | Shaktar | 3-1 | PAE AEK |