| jeudi 26 novembre |
|---|
| 17:45 | Marseille | – | Levski Sofia |
| 17:45 | Celta Vigo | – | AFC Bournemouth |
| 17:45 | Besiktas | – | Hapoel Beer Sheva |
| 17:45 | Olympiacos | – | AC Milan |
| 17:45 | Viktoria Plzen | – | Benfica |
| 17:45 | Salzburg | – | Ararat Armenia |
| 17:45 | Dinamo Zagreb | – | Bayer Leverkusen |
| 17:45 | Union St.-Gilloise | – | Lech Poznan |
| 20:00 | Crystal Palace | – | Real Sociedad |
| 20:00 | Lyon | – | Lillestroem |
| 20:00 | Hoffenheim | – | Sturm Graz |
| 20:00 | NEC Nijmegen | – | Rennes |
| 20:00 | Juventus | – | Omonia Nicosia |
| 20:00 | Sparta Prague | – | AZ Alkmaar |
| 20:00 | Ferencvaros | – | NK Celje |
| 20:00 | Sunderland | – | Jagiellonia Bialystok |
| 20:00 | OFI Crete | – | Anderlecht |
| 20:00 | Torreense | – | Celtic |
| jeudi 10 décembre |
|---|
| 17:45 | Marseille | – | Celta Vigo |
| 17:45 | Rennes | – | Dinamo Zagreb |
| jeudi 5 novembre |
|---|
| 20:02 | Sunderland | 0-2 | Dinamo Zagreb |
| 20:02 | Celtic | 3-2 | Besiktas |
| 20:02 | Benfica | 3-1 | Lech Poznan |
| 20:02 | Bayer Leverkusen | 0-1 | Marseille |
| 20:01 | Hapoel Beer Sheva | 0-2 | OFI Crete |
| 20:01 | Celta Vigo | 1-2 | Union St.-Gilloise |
| 20:01 | Torreense | 3-2 | Ararat Armenia |
| 20:00 | Sturm Graz | 2-3 | NK Celje |
| 20:00 | AZ Alkmaar | 1-2 | Juventus |
| 17:47 | AC Milan | 0-2 | Ferencvaros |
| 17:46 | NEC Nijmegen | 3-1 | Omonia Nicosia |
| 17:46 | Real Sociedad | 1-1 | Lyon |
| 17:46 | Sparta Prague | 1-3 | AFC Bournemouth |
| 17:46 | Anderlecht | 2-0 | Salzburg |
| 17:46 | Lillestroem | 0-1 | Viktoria Plzen |
| 17:46 | Crystal Palace | 1-1 | Hoffenheim |
| 17:46 | Levski Sofia | 1-0 | Jagiellonia Bialystok |
| mercredi 4 novembre |
|---|
| 15:31 | Rennes | 0-0 | Olympiacos |
| jeudi 22 octobre |
|---|
| 19:02 | Besiktas | 2-2 | Crystal Palace |
| 19:01 | Omonia Nicosia | 1-4 | Benfica |