| vendredi 30 octobre |
|---|
| 20:00 | Villarreal | – | Espanyol |
| samedi 31 octobre |
|---|
| 13:00 | Levante | – | Atleti |
| 15:15 | Rayo Vallecano | – | Celta |
| 17:30 | Real Betis | – | Málaga |
| 20:00 | Barça | – | Alavés |
| dimanche 1 novembre |
|---|
| 13:00 | Getafe | – | Sevilla FC |
| 15:15 | Santander | – | Real Madrid |
| 17:30 | Elche | – | Valencia |
| 20:00 | Athletic | – | Real Sociedad |
| lundi 2 novembre |
|---|
| 20:00 | Deportivo | – | Osasuna |
| vendredi 6 novembre |
|---|
| 20:00 | Sevilla FC | – | Alavés |
| samedi 7 novembre |
|---|
| 13:00 | Málaga | – | Santander |
| 15:15 | Espanyol | – | Deportivo |
| 17:30 | Osasuna | – | Athletic |
| 20:00 | Valencia | – | Real Madrid |
| dimanche 8 novembre |
|---|
| 13:00 | Elche | – | Real Betis |
| 15:15 | Real Sociedad | – | Rayo Vallecano |
| 17:30 | Celta | – | Levante |
| 17:30 | Villarreal | – | Getafe |
| 20:00 | Atleti | – | Barça |
| lundi 26 octobre |
|---|
| 20:00 | Sevilla FC | 2-0 | Osasuna |
| dimanche 25 octobre |
|---|
| 20:00 | Barça | 1-2 | Real Madrid |
| 17:30 | Real Sociedad | 2-1 | Levante |
| 15:15 | Celta | 0-0 | Real Betis |
| 13:00 | Athletic | 4-0 | Getafe |
| samedi 24 octobre |
|---|
| 19:00 | Atleti | 1-0 | Deportivo |
| 16:30 | Valencia | 1-2 | Villarreal |
| 14:15 | Santander | 2-1 | Espanyol |
| 12:00 | Rayo Vallecano | 0-3 | Elche |
| vendredi 23 octobre |
|---|
| 19:00 | Alavés | 1-1 | Málaga |
| mercredi 21 octobre |
|---|
| 18:00 | Levante | 3-1 | Athletic |
| lundi 19 octobre |
|---|
| 19:00 | Getafe | 1-1 | Rayo Vallecano |
| dimanche 18 octobre |
|---|
| 19:00 | Real Madrid | 4-1 | Sevilla FC |
| 16:30 | Málaga | 2-5 | Real Sociedad |
| 14:15 | Celta | 2-1 | Alavés |
| 12:00 | Osasuna | 2-0 | Santander |
| samedi 17 octobre |
|---|
| 19:00 | Valencia | 0-0 | Athletic |
| 16:30 | Real Betis | 2-5 | Barça |
| 14:15 | Villarreal | 0-0 | Elche |
| 12:00 | Espanyol | 0-1 | Atleti |