| samedi 31 octobre |
|---|
| 12:30 | Chelsea | – | Man United |
| 15:00 | Man City | – | Brighton Hove |
| 15:00 | Bournemouth | – | Leeds United |
| 15:00 | Coventry City | – | Sunderland |
| 15:00 | Hull City | – | Ipswich Town |
| 15:00 | Brentford | – | Nottingham |
| 17:30 | Tottenham | – | Crystal Palace |
| 20:00 | Aston Villa | – | Fulham |
| dimanche 1 novembre |
|---|
| 16:30 | Liverpool | – | Arsenal |
| lundi 2 novembre |
|---|
| 20:00 | Newcastle | – | Everton |
| vendredi 6 novembre |
|---|
| 20:00 | Everton | – | Coventry City |
| samedi 7 novembre |
|---|
| 12:30 | Leeds United | – | Tottenham |
| 15:00 | Arsenal | – | Hull City |
| 15:00 | Fulham | – | Newcastle |
| 17:30 | Nottingham | – | Man City |
| dimanche 8 novembre |
|---|
| 14:00 | Crystal Palace | – | Liverpool |
| 14:00 | Sunderland | – | Chelsea |
| 14:00 | Ipswich Town | – | Bournemouth |
| 14:00 | Brighton Hove | – | Brentford |
| 16:30 | Man United | – | Aston Villa |
| dimanche 25 octobre |
|---|
| 16:30 | Sunderland | 0-0 | Leeds United |
| 14:00 | Hull City | 1-1 | Brentford |
| 14:00 | Man United | 0-3 | Bournemouth |
| 14:00 | Crystal Palace | 0-2 | Newcastle |
| 14:00 | Liverpool | 2-0 | Brighton Hove |
| samedi 24 octobre |
|---|
| 16:30 | Chelsea | 0-2 | Tottenham |
| 14:00 | Coventry City | 0-1 | Fulham |
| 14:00 | Arsenal | 2-0 | Everton |
| 11:30 | Aston Villa | 2-1 | Man City |
| vendredi 23 octobre |
|---|
| 19:00 | Ipswich Town | 1-1 | Nottingham |
| lundi 19 octobre |
|---|
| 19:00 | Tottenham | 3-1 | Coventry City |
| dimanche 18 octobre |
|---|
| 15:30 | Nottingham | 0-1 | Arsenal |
| 13:00 | Brighton Hove | 5-0 | Crystal Palace |
| 13:00 | Leeds United | 1-1 | Man United |
| 13:00 | Bournemouth | 2-0 | Sunderland |
| samedi 17 octobre |
|---|
| 16:30 | Newcastle | 0-1 | Aston Villa |
| 14:00 | Brentford | 1-2 | Liverpool |
| 14:00 | Man City | 3-2 | Ipswich Town |
| 14:00 | Fulham | 1-0 | Hull City |
| 11:30 | Everton | 0-2 | Chelsea |